冠航螺旋千斤頂產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | 編號(hào) | 起重量 | 起升高度不小于mm | 最低高度不大于mm |
QL05 | 052015 | 5 | 130 | 250 |
QL10 | 102015 | 10 | 150 | 280 |
QL16 | 162015 | 16 | 180 | 320 |
QL20 | 202015 | 20 | 180 | 325 |
QL32 | 322015 | 32 | 200 | 390 |
QL50 | 502015 | 50 | 250 | 452 |
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油化工、礦山、鐵路、建筑、冶金化工、港口、電力、鋼鐵、造船、汽車制造、塑料機(jī)械、工業(yè)控制、公路、大件運(yùn)輸?shù)葓?chǎng)合、。